產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
Y09-3016便攜式手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
產(chǎn)品詳細介紹
該儀器是深圳市儀器儀表有限公司公司新研制成功的采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進行分析處理并可以保存為Excel文件。
技術(shù)指標均滿足國家計量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術(shù)及半導體激光傳感器技術(shù)及進口氣泵,具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。
Y09-3016便攜式手持式激光塵埃粒子計數(shù)器一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),該產(chǎn)品已被廣泛應用于電子生產(chǎn)企業(yè)潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、撿漏;可監(jiān)測生物安全,HVAC系統(tǒng),計算機室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細化工、精密機械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門,是暖通空調(diào)和制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門貫徹GMP規(guī)范和電子生產(chǎn)企業(yè)儀器。
主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導體激光器,壽命大于35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min(0.1ft3)進口采樣泵 |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD) 、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC:100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A; |
工作時間 | 6 小時(剩余電量指示) |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm,六檔粒徑同時計數(shù). |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃(50~104℉)相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警 電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求JIS B9921:1997每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 外置打印機(選購件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準 |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購件 | 外置打印機,專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:309272 管理登陸